Новое поступление
Магазина Zhifeng D electron Store работает с 08.01.2018. его рейтинг составлет 92.36 баллов из 100. В избранное добавили 2584 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 3263 наименований товаров, успешно доставлено 2026 заказов. 406 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 19209.99 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-01-2026 | 24395.42 руб. | 24883.41 руб. | 24639 руб. |
| Jan-29-2026 | 19785.86 руб. | 20181.66 руб. | 19983 руб. |
| Dec-29-2025 | 24011.67 руб. | 24491.72 руб. | 24251 руб. |
| Nov-29-2025 | 23819.61 руб. | 24295.47 руб. | 24057 руб. |
| Oct-29-2025 | 19017.52 руб. | 19397.78 руб. | 19207 руб. |
| Sep-29-2025 | 23435.64 руб. | 23904.53 руб. | 23669.5 руб. |
| Aug-29-2025 | 23243.98 руб. | 23708.3 руб. | 23475.5 руб. |
| Jul-29-2025 | 23051.45 руб. | 23512.57 руб. | 23281.5 руб. |
Описание товара



Тип | Применение квадратного крутящего момента | Вес (кг) | ||
Номинальная мощность двигателя | Номинальный выходной ток | |||
ACS510-01-03A3-4 | 1,1 | 3,3 | 6,5 упаковка 7,6 | |
ACS510-01-04A1-4 | 1,5 | 4,1 | ||
ACS510-01-05A6-4 | 2,2 | 5,6 | ||
ACS510-01-07A2-4 | 3 | 7,2 | ||
ACS510-01-09A4-4 | 4 | 9,4 | ||
ACS510-01-012A-4 | 5,5 | 11,9 | ||
ACS510-01-017A-4 | 7,5 | 17 | 9 упаковка 10,6 | |
ACS510-01-025A-4 | 11 | 25 | ||
ACS510-01-031A-4 | 15 | 31 | 16 упаковка 19,5 | |
ACS510-01-038A-4 | 18,5 | 38 | ||
ACS510-01-046A-4 | 22 | 46 | ||
ACS510-01-060A-4 | 30 | 60 | 24 упаковка 27 | |
ACS510-01-072A-4 | 37 | 72 | ||
ACS510-01-088A-4 | 45 | 88 | ||
ACS510-01-125A-4 | 55 | 125 | 34 деревянные коробки 49 | |
ACS510-01-157A-4 | 75 | 157 | 69 деревянных коробок 79 | |
ACS510-01-180A-4 | 90 | 180 | ||
ACS510-01-195A-4 | 110 | 205 | ||
ACS510-01-246A-4 | 132 | 245 | ||
ACS510-01-290A-4 | 160 | 290 | ||


Тип | Применение квадратного крутящего момента | Вес (кг) | ||
Номинальная мощность двигателя | Номинальный выходной ток | |||
ACS510-01-03A3-4 | 1,1 | 3,3 | 6,5 упаковка 7,6 | |
ACS510-01-04A1-4 | 1,5 | 4,1 | ||
ACS510-01-05A6-4 | 2,2 | 5,6 | ||
ACS510-01-07A2-4 | 3 | 7,2 | ||
ACS510-01-09A4-4 | 4 | 9,4 | ||
ACS510-01-012A-4 | 5,5 | 11,9 | ||
ACS510-01-017A-4 | 7,5 | 17 | 9 упаковка 10,6 | |
ACS510-01-025A-4 | 11 | 25 | ||
ACS510-01-031A-4 | 15 | 31 | 16 упаковка 19,5 | |
ACS510-01-038A-4 | 18,5 | 38 | ||
ACS510-01-046A-4 | 22 | 46 | ||
ACS510-01-060A-4 | 30 | 60 | 24 упаковка 27 | |
ACS510-01-072A-4 | 37 | 72 | ||
ACS510-01-088A-4 | 45 | 88 | ||
ACS510-01-125A-4 | 55 | 125 | 34 деревянные коробки 49 | |
ACS510-01-157A-4 | 75 | 157 | 69 деревянных коробок 79 | |
ACS510-01-180A-4 | 90 | 180 | ||
ACS510-01-195A-4 | 110 | 205 | ||
ACS510-01-246A-4 | 132 | 245 | ||
ACS510-01-290A-4 | 160 | 290 | ||
Смотрите так же другие товары: