Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 633,47 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 2074.88 руб. | 2115.70 руб. | 2094.5 руб. |
| Feb-17-2026 | 1682.26 руб. | 1716.42 руб. | 1699 руб. |
| Jan-17-2026 | 2041.54 руб. | 2082.68 руб. | 2061.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 2025.27 руб. | 2066.97 руб. | 2045.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 1617.74 руб. | 1649.8 руб. | 1633 руб. |
| Oct-17-2025 | 1992.12 руб. | 2032.14 руб. | 2012 руб. |
| Sep-17-2025 | 1976.89 руб. | 2016.80 руб. | 1996 руб. |
| Aug-17-2025 | 1960.32 руб. | 1999.20 руб. | 1979.5 руб. |
Описание товара






Единицы измерения: см, 1 см = 0,39 дюймов, возможно, в связи с использованием различных способов снятия мерок возможны погрешности на 1-3 см.
Для детейРазмеры | T Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Талия (с эластичным поясом) | Юбка Длина |
Для возраста 2 года | 41 см | 58 см | 25 см | 34 см | 30 см |
3T | 43 см для ухода за ребенком для мам | 60 см | 26 см | 36 см | 32 см |
4Т | 45 см | 62 см | 27 см | 38 см | 34 см |
5T | 47 см | Высота голенища 64 см | 28 см | 40 см | 35 см |
До 6 ти лет | 49 см | 66 см | 29 см | 42 см | 36 см |
Для взрослыхРазмеры | T Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Талия (с эластичным поясом) | Юбка Длина |
S | 54 см | 76 см | 33 см | 44 см | 45 см |
М | 59 см | 80 см | 35 см | 46 см | 47 см |
L | 61 см | 84 см | 36 см | 48 см | 50 см |
XL | 63 см | 86 см | 38 см | 50 см | 52 см |
XXL | 66 см | 88 см | 40 см | 52 см | 53 см |
Как купить 2 платья для мамы и дочки?
Шаг 1: Пожалуйста, выберите цвет и размер для ребенка. Затем нажмите кнопку"Добавить в корзину".
Шаг 2: "Продолжить покупки«Чтобы выбрать цвет и размер для мамы. Затем добавьте его в корзину.
Шаг 3: "Вид корзинаНажмите, чтобы оплатить оба платья.


















Смотрите так же другие товары: