Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.73 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.59 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.45 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.30 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.77 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.73 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.47 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.7 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.99 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Описание товара





| Тег Размеры |
Одежда Длина (См) |
Грудь (См) |
Рукав Длина (См) |
Высота (См) |
Подходящий возраст |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 |
40 |
60 | 35 |
80-90 |
Для возраста 2 года |
| 100 |
43 |
66 | 37 |
90-100 |
3T |
| 110 | 46 | 70 | 40 | 100-110 | 4Т |
| 120 | 49 | 72 | 43 | 110-120 | 5 лет |
| 130 | 52 | 78 | 44 | 120-130 | 6 T |
| 140 | 54 | 82 | 45 | 130-140 | 8 T |
|
Пожалуйста, учитывайте разницу в 1-3 см из-за ручного измерения. Все измерения в см, обратите внимание, 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см |
|||||






Смотрите так же другие товары: