Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 44 292,23 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 52707.65 руб. | 55342.19 руб. | 54024.5 руб. |
| Mar-18-2026 | 52265.87 руб. | 54878.16 руб. | 53571.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 43849.83 руб. | 46041.43 руб. | 44945 руб. |
| Jan-18-2026 | 51379.57 руб. | 53948.6 руб. | 52663.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 44735.25 руб. | 46972.48 руб. | 45853.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 50493.85 руб. | 53018.44 руб. | 51755.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 50050.25 руб. | 52553.99 руб. | 51301.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 49607.8 руб. | 52087.56 руб. | 50847 руб. |
| Aug-18-2025 | 49164.35 руб. | 51622.12 руб. | 50393 руб. |
Описание товара






TM600P VDSL тестер специально разработан для сползать линия испытания (xDSL включают в себя: ADSL, ADSL2, ADSL2 +, READSL, VDSL2 и т. д.) и техническое обслуживание это обеспечивает тест xDSL, PPPoE, тест набора, DMM испытания эмуляция модема, Индикация напряжения линии и так далее.
Не поддерживает NBN и FTTN, он работает только на линии ADSL и VDSL, поддерживает только приложение ATM-600P VDSL тестер также представляетОптический измеритель мощностиИПрибор для визуального определения повреждения прибор для тестированияФункция в блок, а такжеTDRФункция;
Это один многофункциональный тестер с интеллектуальным размером, ЖК-дисплеем и мощным программным обеспечением управления, а также перезаряжаемой батареей емкостью 6600 мАч и т. д.
Функции
Основные характеристики
Технические характеристики
ADSL2 + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты | ITU G.992.1 (G. dmt), ITU G.992.2 (G. lite), ITU G.994.1 (G. hs), ANSI T1.413 выпуск № 2, ITU G.992.5 (ADSL2 +) приложение L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up канал скорость | 0 ~ 1,2 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вниз канал скорость | 0 ~ 24 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вверх/вниз затухания | 0 ~ 63.5dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума вверх/вниз | 0 ~ 32dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность испытания | CRC, FEC, HEC, NCD, LOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей DSL режим подключения | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей канала бит карта | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты | ITU G.992.1 (G. dmt), ITU G.992.2 (G. lite) ITU G.994.1 (G. hs), ANSI T1.413 выпуск #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up канал скорость | 0 ~ 1 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вниз канал скорость | 0 ~ 8 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вверх/вниз затухания | 0 ~ 63.5dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума вверх/вниз | 0 ~ 32dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность испытания | CRC, FEC, HEC, NCD, LOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей DSL режим подключения | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей канала бит карта | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместим со стандартом ADSL2 +, ADSL. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSL линии затухания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSL линии маржа шума | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSL линия вверх/вниз скорость канала (между/быстрый режим) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSL линия вверх/вниз Максимальная скорость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMT суб-канал бит номер: 0 ~ 15, и каждый суб-канал частотных точек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер ошибки DSL line (CRC, HEC, FEC, LCD, OCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальная выходная мощность DSL line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSLAM информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ошибки во-вторых | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от импульсного шума (INP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка 9 профилей VDSL2: профиль 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a, 35b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Смотрите так же другие товары: