Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.66 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.20 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.33 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.62 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.81 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.85 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.84 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.51 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.55 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| | |||||
| Бюст (См) | Под грудью (См) | Талия (См) | Бедра (См) | Чашка | |
| S | 81-86 | 70-73 | 61-66 | 86-91 | A-b |
| М | 86-91 | 74-77 | 66-71 | 91-96 | B-c |
| L | 91-96 | 78-82 | 71-76 | 96-101 | B-c |
| XL | 95-103 | 83-87 | 76-81 | 101-106 | B-c |
| XXL | 101-106 | 88-92 | 81-86 | 106-111 | B-d |
| XXXL | 106-111 | 93-97 | 86-91 | 111-116 | Д-и |
1 см = 0,39 дюйма Бюст/грудь: Измерьте бюст, надев мягкий бюстгальтер. Под бюстом: измеряйте непосредственно, обеспечивая ровность измерения ленты и прочно натягивая на тело. Талия: измерьте обхват талии, чтобы измерить уровень ленты. Бедра: Измерьте вокруг самой полной части тела, примерно 21-23 см ниже талии, чтобы измерить уровень ленты. Примечание: купальник имеет хорошую гибкость, размер только для справки. Сравните детали с вашими. Пожалуйста, учитывайте разницу в 1-3 см из-за ручного измерения, спасибо | |||||
Смотрите так же другие товары: