Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.84 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.41 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.52 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.72 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.23 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.69 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.98 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.11 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.88 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Таблица размеров:
Размер -------- Длина топа ------------ обхват груди * 2 ----------- обхват талии * 2 --------- Длина брюк --------------- возраст
S/80 ------ 36 см/14,17 ----- 26 см/10,24 ------ 19,5 см/7,68 ------ 25 см/9,84 ------ 0-1 T
М/90 ------ 38 см/14,96 ----- 28 см/11,02 ------ 19,5 см/7,68 ------ 26,5 см/10,43 ------ 1-2 T
L/100 ------ 40 см/15,75 ---- 29 см/11,42 ------ 22 см/8,66 ------- 28 см/11,02 ------ 2-3 T
XL/110 ---- 42 см/16,54 ----- 31 см/12,20 ------ 22 см/8,66 ------ 29 см/11,42 ------- 3-4 T
В комплект входит:
1 * футболка + 1 * шорты
Примечание:
1,1 дюйма = 2,54 см
2. Допускается погрешность в 1-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, убедитесь, что вы не возражаете, прежде чем сделать ставку.
3. Из-за разницы между различными мониторами изображение может не отражать фактический цвет изделия. Спасибо!












Смотрите так же другие товары: