Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.7 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.95 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.77 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.84 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.67 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.42 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.59 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.57 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.47 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Размер | Размеры: S/см | Размеры: M/см | Размеры: L/см | XL/см | |
ЕС | Большие размеры 34-36 | Большие размеры 38-40 | 42 | 44 | |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Великобритания | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Свяжитесь с нами | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | |
Обхват груди | Настоятельно рекомендуем | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Плитка | 86 | 90 | 94 | 98 | |
Обхват талии | Настоятельно рекомендуем | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
Плитка | 70 | 74 | 78 | 82 | |
Обхват бедер | Настоятельно рекомендуем | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Длина | Плитка | 106 | 107 | 108 | 109 |
| Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание, когда вы измеряете. 3. все еще не уверены в размере? Мы хотели бы дать рекомендации, основываясь на ваших измерениях груди, талии и бедер. 4. рекомендуется ручная стирка в холодной воде, не отбеливать, пожалуйста, химчистка | |||||










Смотрите так же другие товары: