Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 661,13 - 1 511,15 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 839.29 руб. | 856.84 руб. | 847.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 681.33 руб. | 695.75 руб. | 688 руб. |
| Dec-19-2025 | 826.3 руб. | 843.38 руб. | 834.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 820.36 руб. | 836.67 руб. | 828 руб. |
| Oct-19-2025 | 654.67 руб. | 667.30 руб. | 660.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 806.28 руб. | 822.50 руб. | 814 руб. |
| Aug-19-2025 | 800.16 руб. | 816.37 руб. | 808 руб. |
| Jul-19-2025 | 793.73 руб. | 809.10 руб. | 801 руб. |
Описание товара






| Описание продукта: |
Описание продукта:
Металлическая шпуля, полностью металлическое складное коромысло, качалка может быть левый и правый обмен, без зазора структура реакции.
Спецификация
| Модель | Вес | Передаточное число | Пропускная способность |
| 1000 | 155 | 5,5: 1 | 0,15/215 0,18/150 0,20/120 |
| 2000 | 190 | 5,5: 1 | 0,15/320 0,18/220 0,20/180 |
| 3000 | 205 | 5,5: 1 | 0,18/235 0,20/195 0,25/120 |
| 4000 | 230 | 5,2: 1 | 0,18/235 0,20/230 0,25/150 |
| 5000 | 250 | 5,2: 1 | 0,25/215 0,30/150 0,35/110 |
| 6000 | 265 | 5,2: 1 | 0,30/175 0,30/130 0,40/100 |
| 7000 | 355 | 5,2: 1 | 0,35/195 0,40/150 0,50/95 |
| 8000 | 360 | 4,1: 1 | 0,40/275 0,50/175 0,60/120 |
| 9000 | 625 | 4,1: 1 | 0,40/395 0,50/250 0,60/175 |
| 10000 | 650 | 4,1: 1 | 0,45/485 0,50/310 0,60/215 |
| Посылка включает в себя |
| Доставка |
| Защита покупателя |
| Обратная связь |
| Пожалуйста, свяжитесь с нами |
Смотрите так же другие товары:





