Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.90 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.22 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.73 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.7 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.43 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.93 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.63 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.36 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.14 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| Размеры |
Сумка на плечо (См) |
Обхват груди× 2 (См) |
Высота (См) |
Длина (См) |
Рукава (См) |
|
18-24 месяцев От 2 до 3 лет = 3T От 3 до 4 лет = 4T |
23 24 25 |
26 27 28 |
92 98 104 |
50 52 54 |
30 32 34 |
| От 4 до 5 лет = 5T | 26 | 29 | 110 | 56 | 36 |
| От 5 до 6 лет = размер 6T | 27 | 30 | 116 | 58 | 38 |
| От 6 до 7 лет = 7T | 28 | 31 | 122 | 60 | 40 |
| От 7 до 8 лет = 8T | 29 | 32 | 128 | 62 | 42 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
|
Примечание: Это европейский размер, все измерения выполнены вручную. Возможны отклонения в 1-3 см вследствие измерений вручную. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу размера, не стесняйтесь обращаться к нам |
|||||




































Смотрите так же другие товары: