Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 0.76 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.44 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.66 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.56 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.87 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Oct-21-2025 | 0.93 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Sep-21-2025 | 0.56 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Aug-21-2025 | 0.12 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Jul-21-2025 | 0.48 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| Размер | Длина юбки (см) | Обхват груди (см) | Ширина плеч (см) | Обхват талии (см) | Рекомендуемая высота (см) | |
| 100 | 62 | 60 | 23 | 56 | 85-90 | |
| 110 | 67 | 64 ГБ | 24 | 60 | 90-100 | |
| 120 | 72 | 68 | 25 | 64 ГБ | 100-110 | |
| 130 | 77 | 72 | 26 | 68 | 110-120 | |
| 140 | 82 | 76 | 27 | 72 | 120-130 | |
| 150 | 87 | 80 | 28 | 76 | 130-140 |
Советы: замеры сделаны вручную, погрешность в 1-3 см в пределах нормального диапазона, пожалуйста, превалируйте
Размер-это просто знак, пожалуйста, выберите правильный размер в соответствии с фактическим ростом вашего ребенка.















Смотрите так же другие товары: