Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 365,69 - 730,63 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 464.11 руб. | 473.34 руб. | 468.5 руб. |
| Mar-15-2026 | 376.4 руб. | 384.73 руб. | 380 руб. |
| Feb-15-2026 | 456.40 руб. | 465.36 руб. | 460.5 руб. |
| Jan-15-2026 | 453.36 руб. | 462.27 руб. | 457.5 руб. |
| Dec-15-2025 | 361.72 руб. | 368.91 руб. | 364.5 руб. |
| Nov-15-2025 | 445.80 руб. | 454.43 руб. | 449.5 руб. |
| Oct-15-2025 | 442.0 руб. | 451.50 руб. | 446.5 руб. |
| Sep-15-2025 | 438.89 руб. | 447.50 руб. | 442.5 руб. |
Описание товара






ДетиТеплыйДля мальчиков и девочекКроссовкиДетские ботинкиПовседневная одеждаОбувь
Особенности:
Он изготовлен из высококачественных материалов, мягких на ощупь рук, не наносит вреда коже вашего ребенка
Милый и очаровательный дизайн в наличии, сделает вашего ребенка более милым
Не скользкий дизайн позволяет малышам оставаться в безопасном положении
Застежка-молния позволяет легко снимать
Информация о продукте:
Великолепный подарок для ребенка
Пол: мальчиков, девочек
Материал верха обуви: из искусственной кожи
Материал подошвы: Резина
Стиль: Повседневный, модный
Посылка: 1 пара детских туфель
Примечание:
Из-за световых эффектов, настроек яркости/контрастности мониторов и прочих факторов могут наблюдаться некоторые различия в цвете между фотографией и самим товаром
При возникновении проблем с товаром свяжитесь с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы решить проблему
Выберите обувь большего размера, если фактические параметры вашей стопы больше указанной длины
| Таблица размеров для детской обуви (единица измерения: см/дюйм) | ||||||
| Размер (CN):21 | Внутренняя длина: 13 см/5,1 дюйма | Длина стопы: 12 см/4,7 дюйма | Возраст: 1-1,5 T | ЕС: 21 | Великобритания: 5 | США: 6 |
| Размер (CN):22 | Внутренняя длина: 13,5 см/5,3 дюйма | Длина стопы: 12,5 см/4,9 дюйма | Возраст: 1,5-2T | ЕС: 22 | Великобритания: 5,5 | США: 6,5 |
| Размер (CN):23 | Внутренняя длина: 14 см/5,5 дюйма | Длина стопы: 13 см/5,1 дюйма | Возраст:2-2,5 T | ЕС: 23 | Великобритания: 6 | США: 7 |
| Размер (CN):24 | Внутренняя длина: 14,5 см/5,7 дюйма | Длина стопы: 13,5 см/5,3 дюйма | Возраст:2,5-3T | ЕС: 24 | Великобритания: 6,5 | США: 7,5 |
| Размер (CN):25 | Внутренняя длина: 15 см/5,9 дюйма | Длина стопы: 14 см/5,5 дюйма | AGe: 3-3,5 T | ЕС: 25 | Великобритания: 7 | США: 8 |
| Размер (CN):26 | Внутренняя длина: 15,6 см/6,2 дюйма | Длина стопы: 14,6 см/5,8 дюйма | Возраст:3,5-4T | ЕС: 26 | Великобритания: 7,5 | США: 8,5 |
| Размер (CN):27 | Внутренняя длина: 16,2 см/6,4 дюйма | Длина стопы: 15,2 см/6,0 дюйма | Возраст:4-4,5 T | ЕС: 27 | Великобритания: 8 | США: 9 |
| Размер (CN):28 | Внутренняя длина: 17,0 см/6,7" | Длина стопы: 16,0 см/6,3 дюйма | Возраст: 4,5-5T | ЕС: 28 | Великобритания: 8,5 | США: 9,5 |
| Размер (CN):29 | Внутренняя длина: 17,4 см/6,8" | Длина стопы: 16,4 см/6,4 дюйма | Возраст: 5-5,5 T | ЕС: 29 | Великобритания: 9 | США: 10 |
| Размер (CN):30 | Внутренняя длина: 18,0 см/7,1" | Длина стопы: 17,0 см/6,7 дюйма | Возраст: 5. От 5 до 6 лет | ЕС: 30 | Великобритания: 9,5 | США: 10,5 |
Смотрите так же другие товары: