Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 880,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 2237.13 руб. | 2349.75 руб. | 2293 руб. |
| Feb-22-2026 | 2218.25 руб. | 2329.39 руб. | 2273.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 1861.9 руб. | 1954.88 руб. | 1907.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 2181.73 руб. | 2290.50 руб. | 2235.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 1899.66 руб. | 1994.57 руб. | 1946.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 2143.56 руб. | 2250.35 руб. | 2196.5 руб. |
| Sep-22-2025 | 2124.66 руб. | 2230.26 руб. | 2177 руб. |
| Aug-22-2025 | 2106.45 руб. | 2211.82 руб. | 2158.5 руб. |
| Jul-22-2025 | 2087.32 руб. | 2191.95 руб. | 2139 руб. |
Описание товара






Роутер беспроводной D-Link DSL-2750U (DSL-2750U/R1A) ADSL черный
Характеристики
| Бренд | D-LINK |
| Модель | DSL-2750U |
| Артикул Производителя | DSL-2750U/R1A |
| Тип | Беспроводной роутер |
| Входной интерфейс | ADSL |
| Внешние антенны | 2 |
| Тип антенн | внешние, несъемные |
| Диапазон 2.4 ГГц | Да |
| Количество диапазонов | однодиапазонный |
| Количество выходных портов 10/100BASE-TX | 4 |
| Количество антенн | 2 |
| Поддержка динамического DNS | Да |
| Поддержка WPS | Да |
| Стандарт WEP | Да |
| Стандарт WPA | Да |
| Стандарт WPA2 | Да |
| Стандарт Wi-Fi 802.11b | Да |
| Стандарт Wi-Fi 802.11g | Да |
| Особенности антенн | установлены более мощные wifi антенны (2 x 5dBi) |
| Цвет | черный |
| WEB-интерфейс управления | Да |
| Межсетевой экран (FireWall) | Да |
| DHCP-сервер | Да |
| Защита от атак Denial-of-service (DoS) | Да |
| Кол-во портов WAN | 1 |
| Поддержка QoS | Да |
| Поддержка UPnP | Да |
| Поддержка VPN | Да |
| Поддержка протокола IPv6 | Да |
| Скорость 802.11n, 2.4 ГГц, Мбит | 300 |
| Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц | Да |
| ADSL | ADSL2+ |
| Оперативная память, Мб | 32 |
| Флеш-память, Мб | 4 |
| Стандарты ADSL | ADSL: Multi-mode, ANSI T1,413 Issue 2, ITU-T G,992,1 (G,dmt) Annex A, ITU-T G,992,2 (G,lite) Annex A, ITU-T G,994,1 (G,hs), ADSL2: ITU-T G,992,3 (G,dmt,bis) Annex A/L/M, ITU-T G,992,4 (G,lite,bis) Annex A, ADSL2+: ITU-T G,992,5 Annex A/L/M |
| Ширина, мм | 123 |
| Глубина, мм | 46 |
| Высота, мм | 110 |
| Вес, г | 175 |
Смотрите так же другие товары: