Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.83 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.83 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.33 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.13 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.10 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.50 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.25 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.94 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.91 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Характеристики
| Артикул производителя | 788550 |
| Бренд | Thomas |
| Вес, кг | 8.4 |
| Высота, см | 35.3 |
| Длина сетевого шнура, м | 6 |
| Длина, см | 48.3 |
| Дополнительный цвет | серый |
| Модель | TWIN T1 Aquafilter |
| Моторный фильтр | Да |
| Мощность всасывания, Вт | 280 |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Насадка для мягкой мебели | Да |
| Насадка для пола и ковров | Да |
| Общее количество насадок | 4 |
| Объем пылесборника, л | 4 |
| Размеры | 324x353x483мм |
| Стандартный цвет для фильтра | синий |
| Тип | Моющий пылесос |
| Тип уборки | сухая/влажная/сбор воды |
| Тип электропитания | от бытовой электросети |
| Труба для всасывания | телескопическая |
| Уровень шума, дБ | 81 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Цвет | голубой |
| Ширина, см | 32.4 |
Смотрите так же другие товары: