Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.58 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.7 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.66 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.65 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.18 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.45 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.11 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.4 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.3 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Описание товара







[Размер]:
Размер 2Т для детей 2 лет; Рост80-90 см
Размер 3Т для детей 3 лет; Рост90-100 см
Размер 4T для детей 4 лет ростом 100-105 см
Размер 5 для детей 5 лет ростом 100-110 см
Размер 6 для детей 6 лет, рост 110-120 см
Размер 7 для детей 7 лет ростом 120-130 см
Погрешность измерения вручную 1-3 дюйма
| Измерение в см | |||||
| Размеры | Плечо | Грудь | Длина тела | Рукав | Размер бирки |
| 6 м | 21 | 52 | 33 | 26 | 73/50 |
| 9 м | 21 | 52 | 33 | 26 | 73/50 |
| 12 м | 22 | 55 | 35,5 | 27 | 80/55 |
| 18M | 22 | 55 | 35,5 | 27 | 80/55 |
| 24 м | 23 | 57 | 38 | 30 | 90/60 |
Смотрите так же другие товары: