Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 882,89 - 3 423,43 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 2240.7 руб. | 2352.61 руб. | 2296 руб. |
| Feb-21-2026 | 2221.1 руб. | 2332.79 руб. | 2276.5 руб. |
| Jan-21-2026 | 1863.36 руб. | 1956.4 руб. | 1909.5 руб. |
| Dec-21-2025 | 2183.85 руб. | 2292.78 руб. | 2237.5 руб. |
| Nov-21-2025 | 1901.77 руб. | 1996.61 руб. | 1948.5 руб. |
| Oct-21-2025 | 2145.81 руб. | 2252.42 руб. | 2198.5 руб. |
| Sep-21-2025 | 2127.92 руб. | 2233.69 руб. | 2180 руб. |
| Aug-21-2025 | 2108.8 руб. | 2213.71 руб. | 2160.5 руб. |
| Jul-21-2025 | 2089.86 руб. | 2193.46 руб. | 2141 руб. |
Описание товара






Примечание: в этом упаковочном мешке нет бумаги для испытаний.
Особенности
* Отличные механические, маленький размер
* Высокая надежность
* Низкие вносимые потери и низкие поляризационные зависимые потери
* Высокие счеты каналов
* Отличная экологическая стабильность и широко используется
Применение
* Размещение FTTx (GPON/BPON/EPON)
* Кабельный телевизор (CATV)
* Местные сети (LAN)
* Испытательное оборудование
* Пассивные оптические сети (PON)
Технические характеристики
11xN (с разъемом) | |||||||||||||
(Количество каналов) | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | |
(Длина волны) | От 1260 до 1650 | ||||||||||||
П уровень вставки потери | 4. | 7,4 | 10,5 | 13,7 | 17 | 20,3 | 4,4 | 7,6 | 10,8 | 14,1 | 17,4 | 20,7 | |
Потеря вставки уровня S | 4,2 | 7,6 | 10,7 | 14 | 17,3 | 20,7 | 4,6 | 7,9 | 11,2 | 15 | 18,1 | 21,7 | |
(Однородность) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1. | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 1. | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2. | |
(PDL) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
(Возврат потери) | Более 55 | ||||||||||||
(Направленность) | Более 55 | ||||||||||||
(Тип волокна) | ITU G657A | ||||||||||||
(Рабочая температура) | От-40 до 85 | ||||||||||||
(Длина свиного хвоста) | 0,5 м 1 м или по желанию заказчика | ||||||||||||
Информация о заказе
| ПЛК | Тип порта | Тип кабеля | Длина волокна | Тип соединителя | Стиль посылка |
Сплиттер ПЛК | 1*2 1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 2*32 Другие укажите | 0,25 мм волоконный Ленточное волокно Разветвитель с 0,9 мм трубка 2,0 мм кабель Кабель 3,0 мм | 0,5 метр 1 метр 2 метра 3 метра Другие укажите | FC/APC FC/PC SC/APC SC/PC ST/UPC LC/APC Другие укажите | Рукав из нержавеющей стали Пластиковый модуль 19 1U крепление для стойки Другие укажите |











Смотрите так же другие товары:
