Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.75 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.69 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.9 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.71 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.50 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.69 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.84 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.47 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.63 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| Модель | HE-DB-3A-G3 | |||||||
| Смарт-Функция | Гуманоид обнаружения | |||||||
| Основные Чипсет | Hi3516EV200 | |||||||
| Датчик изображения | 1/2. 9 ", 3MP прогрессивное сканирования ультра-низкой освещенности CMOS GC2053 | |||||||
| Эффективный Пиксели | 2MP @ 25FPS 3MP @ 20FPS | |||||||
| Мин. Освещение | Цвет: 0.1Lux@F1.2; B & W: 0Lux@F1.2 (ИК) | |||||||
| Объектив | 3,6 мм | |||||||
| Радиус действия ИК: | 20-30 м (6 x IR III ИК лампы) | |||||||
| Шум сокращения | 3D снижение уровня шума | |||||||
| WDR (широкий динамический диапазон) | D-WDR (ВЫКЛ/низкий/средний/высокий) | |||||||
| Зеркальная поверхность | Отключение/горизонтальное зеркальное отображение/Вертикальное зеркаль/ вращение на 180 ° | |||||||
| Настройкой изображения | Яркость/Контрастность/Резкость/насыщнасыщенность/chroma | |||||||
| Видео и аудио кодирование | ||||||||
| Формат кодирования | H.265/H.264 | |||||||
| Кодирования характеристики | Основной поток: 2304X1296 @ 20 кадров в секунду; дополнительный поток: 720X576 @ 25 кадров в секунду | |||||||
| Видео битрейт | Фиксированная битрейт, переменная битбитрейрей( 1280kbps-4Mbps) | |||||||
| Видео Тип | Композитный поток/видеопоток | |||||||
| Кодировка аудио Стандартный | G.711U/64 Кбит/с | |||||||
| Сеть Функция | ||||||||
| Сеть Интерфейс | 1 * RJ45 10 M/100 M самоадаптивный LAN порт | |||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP, UDP, htthttp, DHCP, RTSP, NTP | |||||||
| Интерфейс протокол | ONVIF | |||||||
| Мобильный мониторинг | IPhone, Android | |||||||
| Порты и разъёмы | ||||||||
| Сеть Интерфейс | Сеть RJ45 10 м/100 м адаптивная | |||||||
| Инжектор POE | Встроенный, внешний для опционального | |||||||
| Аудио | Аудио вход, аудио вход и выход для опционального | |||||||
| Общие | ||||||||
| Управление T/ч | -20 °C ~ 55 °C/0﹪-90﹪ | |||||||
| Водонепроницаемый | IP66 | |||||||
| Питание | DC12V/POE опционально | |||||||
| Мощность потребления | <10 Вт (макс.) | |||||||
Смотрите так же другие товары: