Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-28-2026 | 0.87 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Feb-28-2026 | 0.38 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Jan-28-2026 | 0.38 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Dec-28-2025 | 0.93 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Nov-28-2025 | 0.62 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Oct-28-2025 | 0.26 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Sep-28-2025 | 0.76 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Aug-28-2025 | 0.77 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Jul-28-2025 | 0.23 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| Тип продукта | Пневматическая Пружина |
| Подходит для транспортного средства | 2011-2015 Audi Q7 |
| 2010-2018 VolksWagen Touareg | |
| 2010-2016 Porsche Cayenne | |
| Расположение транспортного средства | Задний левый |
| Номера OEM | 7P6616019H, 7P6616019J,7P6616019K,7P5616019AC,7P6616019G, 7P5616503D |
| 95835801941,95835801917, 95835801920, 95835801931, 95835801910 | |
| 95835801905,95835801900, 95835801950, 95835801940, 95835801930 | |
| Модель | Enigne | СС | КВт | Цилиндр | Тип | Год |
| Ауди | ||||||
| AUDI Q7 (4LB) 3,0 TDI quattro | CJGD,CLZB,CRCA | 2967 | 180 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2011-2015 |
| AUDI Q7 (4LB) 3,0 TFSI quattro | CJWE,CTWB | 2995 | 206 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2011-2015 |
| PORSCHE | ||||||
| PORSCHE CAYENNE (92A) 3,0 дизель | M 059e, MCN.RB | 2967 | 176 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2010- |
| PORSCHE CAYENNE (92A) 3,0 дизель | MC R.C,MCR.CA | 2967 | 180 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2011- |
| PORSCHE CAYENNE (92A) 3,0 дизель | MCR.CB,MCV.VC | 2967 | 155 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2010- |
| PORSCHE CAYENNE (92A) 3,0 дизель | MCV.VA | 2967 | 193 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2014- |
| PORSCHE CAYENNE (92A) 3,0 дизель | MCV.VB | 2967 | 184 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2014- |
| PORSCHE CAYENNE (92A) 3,0 S E-Hybrid | M 06.EC, MC G.E,MCG.EA,MCG.FA | 2995 | 245 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2010- |
| PORSCHE CAYENNE (92A) 3,0 S E-Hybrid | M 06.EC, MC G.E,MCG.EA,MCG.FA | 2995 | 306 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2014- |
| PORSCHE CAYENNE (92A) 3,6 | M 55,02, MCE.YA | 3598 | 220 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2010- |
| PORSCHE CAYENNE (92A) 3,6 GTS | MCX.ZA | 3604 | 324 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2015- |
| PORSCHE CAYENNE (92A) 3,6 S | MCU.RA | 3604 | 309 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2014- |
| PORSCHE CAYENNE (92A) 4,2 S дизель | MCU.DB | 4134 | 281 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2012- |
| PORSCHE CAYENNE (92A) 4,2 S дизель | MCU.DC | 4134 | 283 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2014- |
| PORSCHE CAYENNE (92A) 4,8 GTS | М 48,02 | 4806 | 309 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2012- |
| PORSCHE CAYENNE (92A) 4,8 S | М 48,02 | 4806 | 294 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2010- |
| PORSCHE CAYENNE (92A) 4,8 турбо | М 48,52 | 4806 | 368 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2010- |
| PORSCHE CAYENNE (92A) 4,8 турбо | М 48,52 | 4806 | 397 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2010- |
| PORSCHE CAYENNE (92A) 4,8 турбо | MCF.TB | 4806 | 382 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2014- |
| PORSCHE CAYENNE (92A) 4,8 Turbo S | М 48,52 | 4806 | 405 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2012- |
| PORSCHE CAYENNE (92A) 4,8 Turbo S | MCY.XA | 4806 | 419 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2015- |
| VW | ||||||
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3,0 V6 TDI | CASD,CJMA,CRCD,CVWA | 2967 | 150 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2010-2018 |
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3,0 V6 TDI | CJGD,CRCA | 2967 | 180 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2011-2018 |
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3,0 V6 TDI | CASA,CNRB | 2967 | 176 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2010-2018 |
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3,0 V6 TDI | Ката | 2967 | 165 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2010-2018 |
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3,0 V6 TDI | CVVA | 2967 | 193 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2014-2018 |
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3,0 V6 TSI | CJTA | 2995 | 213 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2010-2018 |
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3,0 V6 TSI Hybrid | CGEA,CGFA | 2995 | 245 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2010-2018 |
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3,6 V6 FSI | CGRA | 3597 | 206 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2010-2018 |
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) 4,2 V8 FSI | CGNA | 4163 | 265 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2011-2018 |
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) 4,2 V8 TDI | CKDA | 4134 | 250 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2010-2018 |
Смотрите так же другие товары: