Цифровой мультиметр SANWA CD771/стандартная подсветка и содержимое Зуммер со
7 122,62 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 6 171,43 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-01-2026 | 7837.31 руб. | 7994.81 руб. | 7915.5 руб. |
| Jan-29-2026 | 6356.42 руб. | 6483.99 руб. | 6419.5 руб. |
| Dec-29-2025 | 7714.63 руб. | 7868.82 руб. | 7791 руб. |
| Nov-29-2025 | 7652.23 руб. | 7805.94 руб. | 7728.5 руб. |
| Oct-29-2025 | 6109.23 руб. | 6231.32 руб. | 6170 руб. |
| Sep-29-2025 | 7529.7 руб. | 7680.65 руб. | 7604.5 руб. |
| Aug-29-2025 | 7467.29 руб. | 7616.35 руб. | 7541.5 руб. |
| Jul-29-2025 | 7405.68 руб. | 7553.30 руб. | 7479 руб. |
Описание товара






UT109 Автомобильный мультиметр (Прекращено)
Серия UT100 специально разработана для диагностики автомобилей. Он сочетает в себе RPM, DWELL и другие функции мультиметра. Серия полезна для технического обслуживания автомобилей, чтобы диагностировать традиционные транспортные средства и гибридные электрические транспортные средства.1. Диод/хранение данных
2. Непрерывный зуммер 3. Индикация низкого заряда батареи 4. Входная защита| Технические характеристики | Диапазон | UT109 |
| Напряжение постоянного тока (В) | 1000 в | ±(0.5% + 3) |
| Напряжение переменного тока (В) | 1000 в | ±(1% + 3) |
| Постоянный ток (A) | 10A | ±(1% + 2) |
| Переменный ток (A) | 10A | ±(1.2% + 5) |
| Сопротивление (Ω) | 40MΩ | ±(1% + 5) |
| Емкость (F) | 100 мкм | ±(3% + 5) |
| Частота (Гц) | 10 Гц ~ 1 МГц | ±(0.1% + 4) |
| Температура (°C) | -40 °C ~ 537 °C | ±(1% + 10) |
| Особенности | ||
| Счетчик дисплея | 4000 | |
| Автомобильный диапазон | И radic; | |
| Автоматическое отключение питания | И radic; | |
| Макс/мин/RS-232 | И radic; | |
| ЖК-подсветка | И radic; | |
| Интерфейс USB | И radic; | |
| Входное сопротивление для DCV | Около 10 МОм | И radic; |
| Двелл/тач | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3% + 5) |
| Общие характеристики | ||
| Мощность | 9В батареи (6F22) | |
| Дисплей | 65 мм × 43 мм | |
| Цвет изделия | Красный и серый | |
| Вес нетто продукта | 370 г | |
| Размер изделия | 180 мм x 87 мм x 47 мм | |
| Стандартные аксессуары | Без аккумулятора, Тестовые провода, Аллигатор клип, RS-232 кабель интерфейса, ПК программное обеспечение CD, точка контактный датчик температуры, Многоцелевой разъем | |
| Стандартная индивидуальная упаковка | Подарочная коробка, руководство на английском языке | |
| Стандартное количество в коробке | Детские носки 20 предметов | |
| Стандартное измерение коробки | 465 мм x 335 мм x 365 мм | |
| Стандартная коробка Вес брутто | 14,7 кг | |
| Дополнительный аксессуар |
Кабель интерфейса USB |
|
Смотрите так же другие товары:











