Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 487,51 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-22-2026 | 618.97 руб. | 630.41 руб. | 624 руб. |
| Jan-22-2026 | 502.3 руб. | 512.67 руб. | 507 руб. |
| Dec-22-2025 | 609.45 руб. | 621.47 руб. | 615 руб. |
| Nov-22-2025 | 604.35 руб. | 616.83 руб. | 610 руб. |
| Oct-22-2025 | 482.59 руб. | 492.65 руб. | 487 руб. |
| Sep-22-2025 | 594.95 руб. | 606.32 руб. | 600 руб. |
| Aug-22-2025 | 589.32 руб. | 601.13 руб. | 595 руб. |
| Jul-22-2025 | 584.15 руб. | 596.54 руб. | 590 руб. |
Описание товара






Примечание: Цена указана за 1 шт.
Пожалуйста, внимательно проверьте размер и выберите 2 или 3 шт. или 4 шт. в корзине, затем сделайте 2-4ДетальВ одном заказе, спасибо!
Если у вас есть два ребенка, вы можете заказать 2 предмета детской футболки.
| Размер для ребенка | ||||||
| Размеры/тег | Топ Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Брюки Длина | Подходит для роста | Подходит для Вес |
| Размер 2T/90 | 39 см | 60 см | 25 см | 24 см | Рост 80-90 см | 10-13kgs |
| 3 т/100 | 42 см | Высота голенища 64 см | 27 см | 25 см | 90-100 см | 12-16kgs |
| 4T/110 | 45 см | 68 см | 29 см | 27 см | 100-110 см | 15-20kgs |
| 6T/120 | 48 см | 72 см | 31 см | 29 см | 110-120 см | 20-24kgs |
| 8Т/130 | 51 см | 76 см | 32 см | 31 см | 120-130 см | 23-28kgs |
| 10T/140 | 54 см | 80 см | 33 см | 33 см | 130-140 см | 28-39kgs |
|
Размеры для мам |
||||||
| Размеры | ТопДлина | Обхват груди | Сумка на плечо | Брюки Длина | Подходит для роста | Подходит для Вес |
| S | 58 см | 82 см | 36 см | 31 см | 153-160 см | 40-47.5kgs |
| М | 60 см | 86 см | 38 см | 32 см | 158-162 см | 47-54kgs |
| L | 62 см | 90 см | 43 см для ухода за ребенком для мам | 33 см | 162-168 см | 54-60kgs |
| XL | Высота голенища 64 см | 94 см | 44 см | 34 см | 165-170 см | 60-67kgs |
|
Папиного размера |
||||||
| Размеры | Топ Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Брюки Длина | Подходит для роста | Подходит для Вес |
| М | 68 см | 98 см | 46 см | 48 см | 161-168 см | 45-60kgs |
| L | 70 см | 102 см | 48 см | 49 см | 165-170 см | 60-67kgs |
| XL | 72 см | 106 см | 50 см | 50 см | 170-175 см | 67-75kgs |
| XXL | 74 см | 110 см | 52 см | 51 см | 175-180 см | 75-85kgs |
| XХХL | 76 см | 114 см | 54 см | 52 см | 180-185 см | 85-95kgs |
| 1 дюйм = 2,54 см; 1 см = 0,39 дюймов | ||||||
1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками.
2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание при измерении.










Смотрите так же другие товары: