Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 15 278,58 - 28 259,17 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 18181.31 руб. | 19090.89 руб. | 18635.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 18028.63 руб. | 18929.44 руб. | 18478.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 15125.32 руб. | 15881.22 руб. | 15503 руб. |
| Dec-19-2025 | 17722.2 руб. | 18608.47 руб. | 18165 руб. |
| Nov-19-2025 | 15431.16 руб. | 16203.76 руб. | 15817 руб. |
| Oct-19-2025 | 17417.89 руб. | 18288.3 руб. | 17852.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 17264.69 руб. | 18127.41 руб. | 17695.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 17111.22 руб. | 17967.86 руб. | 17539 руб. |
| Jul-19-2025 | 16959.14 руб. | 17807.11 руб. | 17383 руб. |
Описание товара






![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ELITEWHEELS 700c обод из углеродного волокна 38 мм ширина Ud тормозная поверхность UD матовая отделка клинчер трубчатые бескамерные колеса для шоссейного велосипеда
| Ободок Технические характеристики | ||||||
| Профиль: 30 мм/35 мм/38 мм/45 мм/47 мм/50 мм/55 мм/60 мм/88 мм (клинчер/трубчатый/бескамерный) | ||||||
| Ширина: 25/27 мм; Наклейка: ELITE или без наклейка/подбирается по заказу | ||||||
| Отделка: UD/3k /3k саржа/6K саржа/12k /12k саржа; Матовая/глянцевая; | ||||||
| Тормозная поверхность: AERO тормозная поверхность/basalt/ud/3k/3k twill Аэро тормозной поверхности 1 шт плюс $18, пара плюс $36 | ||||||
| Спицы отверстия: 16 #18 #20 #21 #24 #28 #32 # | ||||||
| Материал: Toray 50% T700/ 50% T800 Карбон | Диаметр отверстия клапана: 6,5 мм/7 мм | |||||
| Диаметр отверстия спиц: 4,5 мм внешний ниппель или 2,5 мм внутренний ниппель | ||||||
| Вес: | ||||||
| 38 мм * 25 мм: | Довод/бескамерные шины: | 860 | ± 30g | /Трубчатый: | 760 | ± 30g |
| 50 мм * 25 мм: | Довод/бескамерные шины: | 960 | ± 30g | /Трубчатый: | 860 | ± 30g |
| 60 мм * 25 мм: | Довод/бескамерные шины: | 1060 | ± 30g | /Трубчатый: | 960 | ± 30g |
| 88 мм * 25 мм: | Довод/бескамерные шины: | 1400 | ± 30g | /Трубчатый: | 1320 | ± 30g |
| 30 мм * 27 мм: | Бескамерная автомобильная шина: | 860 | ± 30g | /Трубчатый: | 760 | ± 30g |
| 35 мм * 27 мм: | Довод/бескамерные шины: | 920 | ± 30g | /Трубчатый: | 820 | ± 30g |
| 38 мм * 27 мм: | Довод/бескамерные шины: | 930 | ± 30g | /Трубчатый: | 830 | ± 30g |
| 45 мм * 27 мм: | Довод/бескамерные шины: | 1000 | ± 30g | /Трубчатый: | 900 | ± 30g |
| 47 мм * 27 мм: | Бескамерная автомобильная шина: | 960 | ± 30g | /Трубчатый: | / | / |
| 50 мм * 27 мм: | Довод/бескамерные шины: | 1030 | ± 30g | /Трубчатый: | 930 | ± 30g |
| 55 мм * 27 мм: | Довод/бескамерные шины: | 1060 | ± 30g | /Трубчатый: | 960 | ± 30g |
| 60 мм * 27 мм: | Довод/бескамерные шины: | 1120 | ± 30g | /Трубчатый: | 1030 | ± 30g |
| Этот вес подходит только для UD weave. | ||||||
| 3K/6K/12K будет тяжелее UD по весу. | ||||||





Смотрите так же другие товары: