Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 30 440,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-29-2026 | 36224.43 руб. | 38035.18 руб. | 37129.5 руб. |
| Mar-01-2026 | 35919.27 руб. | 37715.38 руб. | 36817 руб. |
| Jan-29-2026 | 30136.73 руб. | 31643.8 руб. | 30889.5 руб. |
| Dec-29-2025 | 35310.77 руб. | 37076.34 руб. | 36193 руб. |
| Nov-29-2025 | 30744.47 руб. | 32281.80 руб. | 31512.5 руб. |
| Oct-29-2025 | 34702.34 руб. | 36437.67 руб. | 35569.5 руб. |
| Sep-29-2025 | 34397.19 руб. | 36117.2 руб. | 35257 руб. |
| Aug-29-2025 | 34093.27 руб. | 35798.66 руб. | 34945.5 руб. |
| Jul-29-2025 | 33788.90 руб. | 35477.50 руб. | 34632.5 руб. |
Описание товара




Смартфон CLEVERCEL APPLE iPhone 8 Plus 64Gb (подержанный c гарантией), серый космос
Характеристики
| Бренд | CLEVERCEL |
| Артикул производителя | 1361001 |
| Тип корпуса | моноблок |
| Количество SIM-карт | 1SIM |
| Технология GSM 900/1800 | Да |
| Технология GSM 850 | Да |
| Технология GSM 1900 | Да |
| Технология 3G | Да |
| Технология 4G | Да |
| Тип основного дисплея | IPS |
| Диагональ основного дисплея, " | 5.5 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Разрешение основного экрана, горизонтальное | 1080 |
| Разрешение основного экрана, вертикальное | 1920 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Сенсорный экран Multitouch | Да |
| 2.5D стекло | Да |
| Процессор смартфона | Apple A11 Bionic |
| Процессор | Apple A11 Bionic |
| Объем встроенной памяти, Гб | 64 |
| Диафрагма, основная камера | F/1.8 |
| Основная камера, Мпикс. | 12 |
| Вторая основная камера, Мпикс. | 12 |
| Фронтальная камера, Мпикс. | 7 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Автоматическая ориентация изображения | Да |
| Автофокусировка | Да |
| Вспышка | Да |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Запись видео | 4K |
| Особенности камер | Телеобъектив: диафрагма F/2.8, Режим "Портрет", Оптическая стабилизация изображения, Шестилинзовый объектив, Вспышка True Tone Quad-LED с функцией Slow Sync, Панорамная съёмка (с разрешением до 63 Мп), Защита объектива сапфировым стеклом, Сенсор BSI, Live Photos со стабилизацией изображения. |
| Стандарт WiFi | 802.11ас |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Стандарт Bluetooth | v5.0 |
| Модуль NFC | Да |
| Встроенный модуль GPS | Да |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | Да |
| Встроенный модуль Galileo | Да |
| Операционная система | iPhone iOS 12 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+) |
| Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 и Motion JPEG; Поддержка Dolby Vision и HDR10 |
| Разъем для подключения наушников | Lightning |
| Разъем для зарядного устройства | Lightning |
| MP3 плеер | Да |
| MP3 мелодии вызова | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | фронтальный |
| Акселерометр | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Прочие датчики | Барометр, Трёхосевой гироскоп |
| Особенность модели | 64Gb (подержанный c гарантией) |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Возможность зарядки от USB | Да |
| Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
| Поддержка беспроводного зарядного устройства | Да |
| Время работы в режиме разговора (max), ч | 21 |
| Время работы при прослушивании музыки, ч | 1 |
| Время работы при воспроизведении видео, ч | 0 |
| Защитное покрытие экрана | стекло |
| Защита от пыли и влаги | Да |
| Материал корпуса | стекло/алюминий |
| Цвет | серый космос |
| Цвет телефона | серый |
| Размеры | 158.4x78.1x7.5мм |
| Ширина, мм | 78.1 |
| Глубина, мм | 7.5 |
| Высота, мм | 158.4 |
| Вес, г | 202 |
| Тип SIM-карты | нано-SIM |
| Цифровой зум | 10x |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
| Двойная камера | Да |
| Процессор №2 | Встроенный сопроцессор движения М11 |
Смотрите так же другие товары: