Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1562.83 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-28-2026 | 1859.62 руб. | 1952.12 руб. | 1905.5 руб. |
| Feb-28-2026 | 1843.96 руб. | 1935.37 руб. | 1889 руб. |
| Jan-28-2026 | 1546.99 руб. | 1623.72 руб. | 1584.5 руб. |
| Dec-28-2025 | 1812.31 руб. | 1903.43 руб. | 1857.5 руб. |
| Nov-28-2025 | 1578.62 руб. | 1657.82 руб. | 1617.5 руб. |
| Oct-28-2025 | 1781.2 руб. | 1870.97 руб. | 1825.5 руб. |
| Sep-28-2025 | 1765.11 руб. | 1853.45 руб. | 1809 руб. |
| Aug-28-2025 | 1749.58 руб. | 1836.79 руб. | 1792.5 руб. |
| Jul-28-2025 | 1734.75 руб. | 1821.2 руб. | 1777.5 руб. |
Описание товара






Размер | Размеры: S/см | M/СМ | L/см | XL/см | |
Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | |
США | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | |
Великобритания | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Австралия | 8 | 10 | 12 | 14 | |
ЕС | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 | |
Грудь | Плитка | 90 | 94 | 100 | 106 |
Рекомендуем | 88-92 | 92-97 | 97-103 | 103-109 | |
Талия | Плитка | 76 | 80 | 86 | 92 |
Рекомендуем | 74-78 | 78-83 | 83-89 | 89-95 | |
Обхват бедер | Плитка | - | - | - | - |
Рекомендуем | - | - | - | - | |
Сумка на плечо | 38 | 39 | 41 | 42 | |
Рукав | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Длина | 89 | 90 | 91 | 92 | |
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. При выборе размера, пожалуйста, строго следуйте размерной сетке. Не следует выбирать размер исходя из привычного. 2. Все еще не уверены в размере? Советуем основываться на собственных измерениях обхвата груди, талии и бедер. 3. Поскольку замеры выполняются вручную, размер может отличаться на 2-3 см. Пожалуйста, примите это во внимание при выполнении замеров. | |||||













Смотрите так же другие товары: